-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Rohrisolierung Durchmesser Umrechnungstabelle
Zoll, DN oder mm – so finden Sie den richtigen Rohrdurchmesser für Ihre Isolierung
Wer die passende Rohrisolierung kaufen möchte, braucht zuerst den richtigen Durchmesser.
Das klingt einfacher als es ist – denn je nach Rohrtyp und Herkunft begegnen Ihnen Angaben in Zoll, in DN (Nennweite) oder in Millimetern.
Besonders in der Gebäude- und Anlagentechnik werden Rohrdurchmesser noch häufig in Zoll angegeben, obwohl das metrische System längst Standard ist.
Mit den Tabellen auf dieser Seite finden Sie den richtigen Wert – schnell und ohne Rechenfehler.
Zoll in mm umrechnen: So geht es Schritt für Schritt
- Rohrdurchmesser in Zoll ermitteln. Messen Sie den Außendurchmesser des Rohres oder prüfen Sie die Produktbeschreibung. Bei manchen Rohren ist der Durchmesser direkt eingestanzt – zum Beispiel als Bruchzahl wie 3/8" oder 1/2".
- Umrechnungsformel anwenden. Die Formel lautet: mm = Zoll × 25,4
Beispiel: 2 Zoll × 25,4 = 50,8 mm - Ergebnis aufrunden. Da Rohrisolierungen nur in ganzen Millimetern erhältlich sind, runden Sie auf den nächsten ganzen Millimeterwert auf.
- Passende Isolierung auswählen. Wählen Sie eine Rohrisolierung, deren Innendurchmesser dem ermittelten Außendurchmesser entspricht – oder einen Wert größer. Niemals einen kleineren Durchmesser wählen, da sich die Isolierung sonst nicht aufziehen lässt.
Die zwei Tabellen unten zeigen gängige Rohrdurchmesser für Kupfer (Cu), Stahl (Fe) und PEX – inklusive Nennweite (DN), Außen- und Innendurchmesser sowie der Zoll-Entsprechung.
Wenn Sie den exakten Außendurchmesser Ihres Rohres nicht finden, nehmen Sie immer den nächstgrößeren Wert.
Tabelle 1: Rohrdurchmesser nach Materialart – Cu, Fe und PEX
| Richtwert mm |
Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | PEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW / DN | Außen-Ø mm | Innen-Ø mm | NW / DN | Außen-Ø mm | Zoll | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | |
| 15 | 10 | 15 | 13,4 | 8 | 13,5 | 1/4 | 7,7 | |
| 18 | 15 | 18 | 16 | 10 | 17,2 | 3/8 | 11,4 | 16 |
| 22 | 20 | 22 | 20,2 | 15 | 21,3 | 1/2 | 14,8 | 20 |
| 28 | 25 | 28 | 25 | 20 | 26,9 | 3/4 | 20,4 | 25 – 26 |
| 35 | 32 | 35 | 33 | 25 | 33,7 | 1 | 25,6 | 32 |
| 42 | 40 | 42 | 39 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 34,3 | 40 |
| 48 | 40 | 48,3 | 1 1/2 | 40,2 | ||||
| 54 | 50 | 54 | 51,6 | 54 | 49,4 | 50 | ||
| 60 | 50 | 60,3 | 2 | 51,3 | ||||
| 76 | 65 | 76 | 72,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | 67,1 | |
| 89 | 80 | 89 | 84,9 | 80 | 88,9 | 3 | 79,2 | |
| 102 | 100 | 108 | 103 | 108 | 102,2 | |||
| 114 | 100 | 114,3 | 4 | 103,5 | ||||
Hinweis: Für die Rohrisolierung ist stets der Außendurchmesser des Rohres maßgeblich – nicht die Nennweite (DN).
Tabelle 2: Gesamtübersicht Zoll in mm
| Zoll Bruchwert | Zoll Dezimalwert | mm Metrisch | DN |
|---|---|---|---|
| 1/64" | 0,016" | 0,397 mm | |
| 1/32" | 0,031" | 0,794 mm | |
| 1/16" | 0,063" | 1,587 mm | |
| 1/8" | 0,125" | 3,175 mm | |
| 1/4" | 0,250" | 6,350 mm | 8 |
| 3/8" | 0,375" | 9,525 mm | 10 |
| 1/2" | 0,500" | 12,700 mm | 15 |
| 5/8" | 0,625" | 15,875 mm | |
| 3/4" | 0,750" | 19,050 mm | 20 |
| 7/8" | 0,875" | 22,225 mm | |
| 1" | 1" | 25,400 mm | 25 |
| 1 1/4" | 1,250" | 31,750 mm | 32 |
| 1 1/2" | 1,500" | 38,100 mm | 40 |
| 1 3/4" | 1,750" | 44,450 mm | |
| 2" | 2" | 50,800 mm | 50 |
| 2 1/4" | 2,250" | 57,150 mm | |
| 2 1/2" | 2,500" | 63,500 mm | 65 |
| 2 3/4" | 2,750" | 69,850 mm | |
| 3" | 3" | 76,200 mm | 80 |
| 3 1/4" | 3,250" | 82,550 mm | |
| 3 1/2" | 3,500" | 88,900 mm | |
| 3 3/4" | 3,750" | 95,250 mm | |
| 4" | 4" | 101,600 mm | 100 |
| 4 1/4" | 4,250" | 107,950 mm | |
| 4 1/2" | 4,500" | 114,300 mm | |
| 4 3/4" | 4,750" | 120,650 mm | |
| 5" | 5" | 127,000 mm | 125 |
| 6" | 6" | 152,400 mm | |
| 7" | 7" | 177,800 mm | |
| 8" | 8" | 203,200 mm | |
| 9" | 9" | 228,600 mm | |
| 10" | 10" | 254,000 mm |
Haben Sie den richtigen Durchmesser gefunden?
Dann fehlt nur noch die passende Rohrisolierung – sortiert nach Material oder Anwendung:
- Rohrisolierung nach Material (PE, Kautschuk, PUR, Mineralwolle)
- Rohrisolierung nach Anwendung (Heizung, Solar, Kälte/Klima, Brandschutz)
- Welche Dämmstärke ist die richtige?
» Zu den Bestsellern – direkt nach Durchmesser wählbar